Übersicht über die bisher veröffentlichten Karten
Bisher wurden in der AG außer den genannten Urkunden und der Karte des Hzgt. Berg aus dem Atlas von Gerhard Mercator von 1585 (unter ST1) folgende Karten herausgegeben:
eine Reproduktion der Mercatorkarte „Grenzen des Bergischen Amtes Windeck und der Herrschaft Homburg“ (Arnold Mercator 1575 , in der Kopie von H. Weirich) sowie die Rekonstruktion der Wayekarte von 1607 von H.Weirich mit Beiblatt
14 Übersichtshandrisse und Flurkarten(1829-32)
vier alte Handzeichnungen Ferner unter der Nr. T1 ein Textblatt „Zur Geschichte des Kartenwesens“ sowie separat und in größerem Format die Grenzkarte des Amtes Windeck des Arnold Mercator von 1575 als älteste Regionaldarstellung (untenstehend Ausschnitt)
Bezeichnung und Titel der Karten
H = Handzeichnungen, K = Katasterkarten
| No | Bez. | Gegenstand |
| St 1 | Berghe Ducatus, Marck Comitatus et Coloniensis Diocesis, G. Mercator 1585 | |
| H1 | Die Herrschaft Gimborn 1610, Jordan von der Waye | |
| H2 | Ocularplan der beiden Munizipalitäten wiehl und Drabenderhöhe 1809 | |
| H3 | Übersichtskarten der Munizipalitäten Eckenhagen und Denklingen, ca. 1811 | |
| H4 | Die Grenze zwischen dem Bergischen Amt Windeck und der Herrschaft Wildenburg 1733/34 | |
| H5 | Forst Carte des Gimborner Reviers 1802/03 von J.f.C.Rummel | |
| H6 | Situationskarte Zweier Wege Linien zwischen engelskirchen und Remerscheid (1811) | |
| K1 | Übersichtskarte des Abschätzungsverbandes der Bürgermeistereinen Nümbrecht, Wiehl und Marienberghausen, 1832 | |
| K2 | Karte des Absch.verb.Waldbröl, 1832 | |
| K3 | Übersichtshandriß der Gemeinde Oberengelskirchen | |
| K4 | Übers.handriß der Flur IV Marienheide, 1832 | |
| K5 | Hauptkarte Parzellenkataster der Bürgermeisterei Gummersbach 1832 | |
| K6 | Flurkarte der Flur LX Schloß Homburg, 1831 | |
| K7 | Urriß „Im Hof Bielstein“, ca. 1831 | |
| K8 | Übersichtshandriß Gemeinde Weiershagen, 1832 | |
| K9 | Bonitätskarte Flur VIII Drabenderhöhe | |
| K10 | Übersichtshandriß Gemeinde Nümbrecht 1832/32 | |
| K11 | Übersichts-Handriß der Gem.Schnörringen 1831/32 | |
| K12 | Übersichtshandriß Gemeinde Wiehl von 1831 | |
| K13 | Flurkarte Gemarkung Weiershagen , Flur 29 | |
| K14 | Übersichtshandriß Gemeinde Waldbröl von 1831 (s. Archiv, Oktober 2003) |
Titel der bisher veröffentlichten Urkunden
U 1 ff =Historische Urkunden aus dem Oberbergischen
| No | Bez. | Gegenstand |
| 1 | U1 | Urkunde von Papst Innocenz II für das Bonner St.Cassiusstift (1131) |
| 2 | U2 | Königsurkunde von Konrad II. für das Reichskloster Vilich (1144) |
| 3 | U3 | Stiftungsurkunde der Brüder Half und Heydolf aus (Berg-)Neustadt mit dem ältesten erhaltenen Stadtsiegel (1351) |
| 4 | U4 | Königsurkunde von Rudolf I. für den Grafen Adolf V. von Berg zur Verlegung der Münzstätte von Wildberg nach wipperfürth (1275) |
| 5 | U 5 | Urkunde des Kölner Erzbischofs Friedrich I. für das St.Severinstift in Köln mit der Erstnennung von Gummersbach un d Lindlar (1109) |
| 6 | U6 | Königsurkunde von Rudolf I. anläßl.d.Belehnung d. Grafen Gottfr.v.Sayn mit dem castrum Homburg |

